Трансферы и цены
Фиксированные цены за авто. Любой другой маршрут — по запросу.
Одинаковая цена днём и ночью — без ночной доплаты
Из аэропорта Тираны
| Маршрут | Расстояние | Время | Цена |
|---|---|---|---|
| Аэропорт Тираны → Дуррес | 37 км | 40 мин | €35 |
| Аэропорт Тираны → Голем | 50 км | 50 мин | €40 |
| Аэропорт Тираны → Центр Тираны | 17 км | 25 мин | €30 |
| Аэропорт Тираны → Влёра | 140 км | 1 ч 50 мин | €99 |
| Аэропорт Тираны → Саранда | 280 км | 4 ч | €199 |
| Аэропорт Тираны → Ксамиль | 295 км | 4 ч 15 мин | €215 |
| Аэропорт Тираны → Химара | 205 км | 3 ч 15 мин | €155 |
| Аэропорт Тираны → Дхерми | 185 км | 3 ч | €140 |
| Аэропорт Тираны → Берат | 120 км | 1 ч 45 мин | €95 |
| Аэропорт Тираны → Шкодер | 90 км | 1 ч 30 мин | €75 |
| Аэропорт Тираны → Улцинь | 130 км | 2 ч 15 мин | €130 |
| Аэропорт Тираны → Будва | 200 км | 3 ч 30 мин | €180 |
| Аэропорт Тираны → Котор | 225 км | 4 ч | €200 |
| Аэропорт Тираны → Охрид | 150 км | 2 ч 45 мин | €145 |
| Аэропорт Тираны → Приштина | 260 км | 3 ч 30 мин | €220 |
В аэропорт Тираны
| Маршрут | Расстояние | Время | Цена |
|---|---|---|---|
| Дуррес → Аэропорт Тираны | 37 км | 40 мин | €35 |
| Голем → Аэропорт Тираны | 50 км | 50 мин | €40 |
| Центр Тираны → Аэропорт Тираны | 17 км | 25 мин | €30 |
| Влёра → Аэропорт Тираны | 140 км | 1 ч 50 мин | €99 |
| Саранда → Аэропорт Тираны | 280 км | 4 ч | €199 |
| Ксамиль → Аэропорт Тираны | 295 км | 4 ч 15 мин | €215 |
| Химара → Аэропорт Тираны | 205 км | 3 ч 15 мин | €155 |
| Дхерми → Аэропорт Тираны | 185 км | 3 ч | €140 |
| Берат → Аэропорт Тираны | 120 км | 1 ч 45 мин | €95 |
| Шкодер → Аэропорт Тираны | 90 км | 1 ч 30 мин | €75 |
| Улцинь → Аэропорт Тираны | 130 км | 2 ч 15 мин | €130 |
| Будва → Аэропорт Тираны | 200 км | 3 ч 30 мин | €180 |
| Котор → Аэропорт Тираны | 225 км | 4 ч | €200 |
| Охрид → Аэропорт Тираны | 150 км | 2 ч 45 мин | €145 |
| Приштина → Аэропорт Тираны | 260 км | 3 ч 30 мин | €220 |
Нет вашего маршрута?
Вожу куда угодно по Албании и Балканам. Напишите — отвечу за несколько минут.